大型二輪車

| 希望免許 | 車種 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 |
| 大型二輪MT車 | NC750 | なし | 26 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 大型・中型・普通 | 1 | 31 | ||
| 普通二輪 | 0 | 12 | ||
| AT限定普通二輪 | 0 | 16 | ||
| 小型限定普通二輪 | 0 | 20 | ||
| AT小型限定普通二輪 | 0 | 24 | ||
| ハーレーダビットソン | 大型・中型・普通 | 1 | 31 | |
| 普通二輪 | 0 | 12 |
| 検定 | 卒業検定 | ||
|---|---|---|---|
| MT | ホンダ | NC750 | ハーレーダビットソン | XL883R |
|---|---|---|
| XL883L |


| 希望免許 | 車種 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 |
| 大型二輪MT車 | NC750 | なし | 26 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 大型・中型・普通 | 1 | 31 | ||
| 普通二輪 | 0 | 12 | ||
| AT限定普通二輪 | 0 | 16 | ||
| 小型限定普通二輪 | 0 | 20 | ||
| AT小型限定普通二輪 | 0 | 24 | ||
| ハーレーダビットソン | 大型・中型・普通 | 1 | 31 | |
| 普通二輪 | 0 | 12 |
| 検定 | 卒業検定 | ||
|---|---|---|---|
| MT | ホンダ | NC750 | ハーレーダビットソン | XL883R |
|---|---|---|
| XL883L |
