中型・大特・けん引
希望免許 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 |
中型自動車 | 普通MT | 1 | 15 |
---|---|---|---|
普通AT | 1 | 19 | |
大特・大特二種 | 4 | 31 | |
カタピラ限定大特 | 4 | 39 | |
カタピラ限定大特二種 | 4 | 39 | |
普通二種MT | 0 | 11 | |
普通二種AT | 0 | 15 | |
中型限定解除 | 8t限定中型MT→中型MT車 | 0 | 5 |
8t限定中型AT→中型MT車 | 0 | 9 | |
大型特殊 | なし・原付・小型特殊 | 0 | 12 |
大型・中型・普通 | 0 | 6 | |
大型特殊 限定解除 | 農業作業用限定大型特殊→大型特殊 | 0 | 6 |
カタピラ限定大型特殊→大型特殊 | 0 | 6 | |
牽引 | 大型・中型・普通・大特 | 0 | 12 |
検定 |
|
---|