普通二輪車(MT・AT)

| 希望免許 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 |
| 普通二輪MT車 | なし | 26 | 19 |
|---|---|---|---|
| 大型・中型・普通 | 1 | 17 | |
| 普通二輪AT車 | なし | 26 | 15 |
| 大型・中型・普通 | 1 | 13 | |
| 普通二輪限定解除 | AT小型限定→普通二輪MT車 | 0 | 8 |
| 小型限定→普通二輪MT車 | 0 | 5 | |
| AT限定普通二輪→普通二輪MT車 | 0 | 5 | |
| AT限定普通二輪(小型限定も所持)→普通二輪MT車 | 0 | 3 | |
| 小型限定→普通二輪AT車 | 0 | 3 | |
| AT小型限定→普通二輪AT車 | 0 | 5 |
| 検定 | 卒業検定もしくは技能審査 | ||
|---|---|---|---|
| MT | ホンダ | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|
| AT | ホンダ | シルバーウィング400 |
| スズキ | スカイウェーブ400 |


