普通自動車(MT・AT)
希望免許 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 | |
普通MT車 | なし | 27 | 34 | |
---|---|---|---|---|
原付あり | 26 | 34 | ||
普通二輪 | 2 | 32 | ||
大型特殊 | 5 | 26 | ||
普通AT車 | なし | 27 | 31 | |
原付あり | 26 | 31 | ||
普通二輪 | 2 | 29 | ||
普通限定解除 | AT限定普通車→普通MT車 | 0 | 4 |
検定 |
|
---|
希望免許 | 現在所持している免許 | 学科 | 技能 | |
普通MT車 | なし | 27 | 34 | |
---|---|---|---|---|
原付あり | 26 | 34 | ||
普通二輪 | 2 | 32 | ||
大型特殊 | 5 | 26 | ||
普通AT車 | なし | 27 | 31 | |
原付あり | 26 | 31 | ||
普通二輪 | 2 | 29 | ||
普通限定解除 | AT限定普通車→普通MT車 | 0 | 4 |
検定 |
|
---|